Op vrijdag 21 november 2014 vond de kwisavond van de eerste Loonse Kwis plaats. Tijdens deze kwisavond deden maar liefst 34 teams hun uiterste best om de kwis tot een zo goed mogelijk eind te brengen. Tijdens het nakijken (de volgende dag) bleek dit voor sommige teams nog best wel een opgave te zijn geweest.
Een week later, op vrijdag 28 november 2014, vond de prijsuitreiking plaats in D'n Anloop. Tijdens deze gezellige avond ging team "Vriendelijke vrienden" er met de eerste prijs vandoor. Verder mocht Lian Claassen de eerste Loonse Duim in ontvangst nemen.
Tijdens de kwisavond hebben alle teams de beschikking gekregen over een kwisboek. Hierin konden zij alle antwoorden noteren. Hieronder is het kwisboek te donwloaden, ditmaal is het voorzien van alle antwoorden.
Klik op de onderstaande tabs om nog meer te weten te komen over de Loonse Kwis 2014.
Tijdens de eerste Loonse Kwis hebben Walter Ansems, Antoon Smulders en Gerrit van Schaijk een impressie gemaakt van deze twee mooie avonden. Ook via deze weg willen de Kwismasters deze heren graag nogmaals danken voor hun inzet. Het resultaat van hun werk is hieronder te bekijken.
# | Naam team | Aantal deelnemers |
1 | Het Beheerteam | 19 |
2 | Plus minus Factor 40 team | 24 |
3 | Beijens family | 16 |
4 | De Beemd | 17 |
5 | Familie Swaanen | 10 |
6 | Vriendelijke vrienden | 16 |
7 | Zooitje ongeregeld | 15 |
8 | Winnen is belangrijker ès meedoen | 16 |
9 | Rabobank De Kempen | 15 |
10 | vrienden groep Jos Beerens | 20 |
11 | Winnaars eerste loonse kwis | 12 |
12 | Stamtafel Wilhelmina | 20 |
13 | Hoogeloon #de Gekste | 15 |
14 | t Veertje | 25 |
15 | Maatiezz | 9 |
16 | Huygevoort van de Hoef | 12 |
17 | Couleur Locale | 18 |
18 | De vrouwkes en de mennekes | 16 |
19 | TollandeplusS | 20 |
20 | van BeGo groep | 20 |
21 | bierplezier | 15 |
22 | buurtvrienden 44 | 12 |
23 | De Verrassing | 15 |
24 | Bij elkaar geraapt loons zooitje | 13 |
25 | Familie Waterschoot | 14 |
27 | t Gi veneiges | 8 |
28 | De leste stuiver | 18 |
29 | DDT | 15 |
30 | de Vetkleppen | 15 |
31 | et alles is anders team | 28 |
32 | Het gezelligheidsteam | 14 |
33 | Loons Kwartierke | 8 |
34 | De vijfde colonne | 13 |
523 totaal (bij inschrijving) |
# | Naam team | Punten |
1 | Vriendelijke vrienden | 814 |
2 | Het alles is anders team | 805 |
3 | t Veertje | 768 |
4 | Plus minus Factor 40 team | 767 |
5 | Beijens family | 753 |
Hieronder vind je enkele statistieken van editie 2014 op een rij.